Платные услуги - прейскурант
- Приём врача специалиста
- Ультразвуковое исследование
- Лучевая диагностика
- Функциональная диагностика
- Офтальмология
- Процедурный кабинет
- Отоларингология
- Акушерско-гинекологические услуги
- Лабораторные исследования (без забора крови)
- Профкомиссия
- Урология
|
№№ |
Код |
Наименование |
Стоимость (руб.) |
Прием врача специалиста |
|||
| 1 | B01.026.001 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный | 1200 |
| 2 | B01.026.002 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный | 950 |
| 3 | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный | 1200 |
| 4 | В01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 1450 |
| 5 | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога (кандидата медицинских наук) первичный | 2000 |
| 6 | В01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога (кандидата медицинских наук) беременной первичный | 2350 |
| 7 | В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный | 950 |
| 8 | В01.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога беременной повторный | 1200 |
| 9 | В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога (кандидата медицинских наук) повторный | 1650 |
| 10 | В01.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога (кандидата медицинских наук) беременной повторный | 1850 |
| 11 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1200 |
| 12 | B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1200 |
| 13 | В01.014.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 950 |
| 14 | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1200 |
| 15 | B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 950 |
| 16 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1200 |
| 17 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 950 |
| 18 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога первичный | 1200 |
| 19 | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 950 |
| 20 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1200 |
| 21 | B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 950 |
| 22 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1200 |
| 23 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 950 |
| 24 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1200 |
| 25 | B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 950 |
| 26 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1200 |
| 27 | B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 950 |
| 28 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1200 |
| 29 | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 950 |
| 30 | B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта первичный | 650 |
| 31 | B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта повторный | 500 |
| 32 | B01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 1200 |
| 33 | B01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 950 |
| 34 | B01.036.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 1200 |
| 35 | B01.036.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | 950 |
| 36 | B01.026.003 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) I категории | 1450 |
| 37 | B01.026.004 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) II категории | 1350 |
| 38 | B01.026.005 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) высшей категории | 1700 |
| 39 | B01.026.006 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) КМН | 2000 |
| 40 | A01.06.001 | Ведение индивидуального календаря иммунопрофилактики | 1850 |
| 41 | B01.026.007 | Вызов ВОП на дом в пределах Петроградского района | 1850 |
| 42 | B01.026.008 | Вызов ВОП на дом за пределами Петроградского района | 3050 |
Ультразвуковое исследование |
|||
| 43 | A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1350 |
| A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | ||
| A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | ||
| A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | ||
| 44 | А04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1250 |
| 45 | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1250 |
| 46 | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1250 |
| 47 | A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 900 |
| 48 | A04.28.002.1 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почек, мочевого пузыря, надпочечников, мочеточников) | 1550 |
| 49 | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование простаты (предстательной железы) | 1450 |
| 50 | A04.28.002.2 | Ультразвуковое исследование мочеполовых органов (почек, мочевого пузыря, надпочечников, мочеточников, простаты) | 1850 |
| 51 | A04.21.001.1 | Ультразвуковое исследование малого таза у мужчин (мочевого пузыря и предстательной железы) | 1550 |
| 52 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков | 1450 |
| 51 | A04.20.001.1 | Ультразвуковое исследование малого таза у женщин (матки и придатков и мочевого пузыря) | 1550 |
| 52 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1850 |
| 53 | А 04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода | 1750 |
| 54 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1050 |
Лучевая диагностика |
|||
| 55 | A06.09.006 | Флюорография легких | 950 |
| 56 | A06.16.002 | Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки | 2050 |
| 57 | A06.18.001 | Ирригоскопия | 2350 |
| 58 | А06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 950 |
| 59 | А06.16.006 | Рентгенография кардии | 950 |
| 60 | А06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета | 950 |
| 61 | А06.01.006 | Рентгенография мягких тканей туловища | 950 |
| 62 | А06.16.003 | Рентгенография пищеводного отверстия диафрагмы | 950 |
| 63 | А06.10.003 | Рентгенография сердца с контрастированием пищевода | 1150 |
| 64 | А06.09.001 | Рентгеноскопия легких ( 1 проекция) | 1000 |
| 65 | А06.16.001 | Рентгеноскопия пищевода | 1400 |
| 66 | А06.04.013 | Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 950 |
| 67 | А06.12.001 | Рентгенография аорты | 950 |
| 68 | А06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава (1 проекция) | 950 |
| 69 | А06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 950 |
| 70 | А06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой кости (1 проекция ) | 950 |
| 71 | А06.03.035 | Рентгенография I пальца кисти (1 проекция) | 950 |
| 72 | А06.03.055 | Рентгенография I пальца стопы в одной проекции | 950 |
| 73 | А06.07.008 | Рентгенография верхней челюсти в косой проекции | 950 |
| 74 | А06.03.041 | Рентгенография таза | 950 |
| 75 | А06.03.001 | Рентгенография черепа тангенциальная | 950 |
| 76 | A06.08.003.003 | Рентгенография гайморовых пазух | 950 |
| 77 | А06.26.001 | Рентгенография глазницы | 950 |
| 78 | А06.26.002 | Рентгенография глазного отверстия и канала зрительного нерва | 950 |
| 79 | А06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава (1 проекция) | 950 |
| 80 | А06.03.042 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 950 |
| 81 | А06.03.027 | Рентгенография головки плечевой кости (1 проекция) | 950 |
| 82 | А06.08.002 | Рентгенография гортани и трахеи | 950 |
| 83 | А06.04.014 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 950 |
| 84 | А06.03.024 | Рентгенография грудины | 950 |
| 85 | А06.03.044 | Рентгенография диафиза бедренной кости | 950 |
| 86 | А06.03.047 | Рентгенография диафиза большеберцовой и малоберцовой костей | 950 |
| 87 | А06.03.011 | Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника ( 1 проекция) | 950 |
| 88 | А06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника (1 проекция ) | 950 |
| 89 | А06.14.001 | Рентгенография желчного пузыря | 1200 |
| 90 | А06.03.030 | Рентгенография запястья (1 проекция) | 950 |
| 91 | А06.03.009 | Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) | 950 |
| 92 | А06.16.005 | Рентгенография кардиально-пищеводного соединения | 950 |
| 93 | А06.03.032 | Рентгенография кисти (1 проекция) | 950 |
| 94 | А06.03.022 | Рентгенография ключицы | 950 |
| 95 | А06.04.005 | Рентгенография коленного сустава (1 проекция) | 950 |
| 96 | А06.03.045 | Рентгенография надколенника | 950 |
| 97 | А06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика (1 проекция) | 950 |
| 98 | А06.12.002 | Рентгенография легочной артерии | 950 |
| 99 | А06.03.039 | Рентгенография лобка | 950 |
| 100 | A06.08.003.002 | Рентгенография лобной пазухи | 950 |
| 101 | А06.03.048 | Рентгенография лодыжки | 950 |
| 102 | А06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава (1 проекция) | 950 |
| 103 | А06.03.029 | Рентгенография локтевой и лучевой кости | 950 |
| 104 | А06.03.040 | Рентгенография лонного сочленения | 950 |
| 105 | А06.03.026 | Рентгенография лопатки | 950 |
| 106 | А06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава (1 проекция) | 950 |
| 107 | А06.04.002 | Рентгенография межпозвоночных сочленений | 950 |
| 108 | A06.01.004 | Рентгенография мягких тканей верхней конечности | 950 |
| 109 | А06.09.002 | Рентгенография мягких тканей грудной стенки | 950 |
| 110 | A06.01.002 | Рентгенография мягких тканей лица | 950 |
| 111 | A06.01.005 | Рентгенография мягких тканей нижней конечности | 950 |
| 112 | A06.01.003 | Рентгенография мягких тканей шеи | 950 |
| 113 | А06.19.001 | Рентгенография нижней части брюшной полости | 950 |
| 114 | А06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 950 |
| 115 | А06.08.001 | Рентгенография носоглотки | 950 |
| 116 | А06.03.003 | Рентгенография основания черепа | 950 |
| 117 | А06.08.005 | Рентгенография основной кости | 950 |
| 118 | А06.03.054 | Рентгенография фаланг пальцев ноги | 950 |
| 119 | А06.03.033 | Рентгенография фаланг пальцев кисти (1 проекция) | 950 |
| 120 | А06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка (1 проекция) | 950 |
| 121 | А06.25.002 | Рентгенография височной кости | 950 |
| 122 | А06.16.005 | Рентгенография кардиально-пищеводного соединения | 950 |
| 123 | А06.16.001.003 | Рентгенография пищевода с двойным контрастированием | 950 |
| 124 | А06.03.021 | Рентгенография верхней конечности | 950 |
| 125 | А06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 950 |
| 126 | А06.03.027 | Рентгенография головки плечевой кости | 950 |
| 127 | А06.03.051 | Рентгенография плюсны и фаланг стопы (1 проекция) | 950 |
| 128 | А06.03.037 | Рентгенография подвздошной кости | 950 |
| 129 | А06.03.020 | Рентгенография позвоночника, вертикальная (1 проекция) | 950 |
| 130 | А06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции (1 проекция) | 950 |
| 131 | А06.03.057 | Рентгенография пораженной части костного скелета | 950 |
| 132 | А06.28.001 | Рентгенография почек | 950 |
| 133 | А06.03.017.002 | Рентгенография копчика | 950 |
| 134 | А06.03.017.001 | Рентгенография крестца | 950 |
| 135 | А06.03.049 | Рентгенография предплюсны | 950 |
| 136 | А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 950 |
| 137 | А06.03.031 | Рентгенография пясти | 950 |
| 138 | А06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 950 |
| 139 | А06.03.023 | Рентгенография ребра (ер) | 950 |
| 140 | А06.03.038 | Рентгенография седалищной кости | 950 |
| 141 | А06.10.002 | Рентгенография сердца в трех проекциях | 1750 |
| 142 | А06.03.008 | Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка | 950 |
| 143 | А06.19.001 | Рентгенография нижней части брюшной полости | 950 |
| 144 | А06.11.001 | Рентгенография средостения (1 проекция) | 950 |
| 145 | А06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции | 950 |
| 146 | А06.03.034 | Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти (1 проекция) | 950 |
| 147 | А06.03.060 | Рентгенография черепа в прямой проекции | 950 |
| 148 | А06.20.004 | Маммография | 1350 |
Функциональная диагностика |
|||
| 149 | A05.10.001.1 | Регистрация электрической активности проводящей системы сердца с расшифровкой, описанием и интерпретацией электрокардиографических данных (в покое) | 1000 |
| 150 | A05.10.001.2 | Регистрация электрической активности проводящей системы сердца с расшифровкой, описанием и интерпретацией электрокардиографических данных (с физической нагрузкой) | 600 |
| 151 | A05.10.001.3 | Регистрация электрической активности проводящей системы сердца с расшифровкой, описанием и интерпретацией электрокардиографических данных (с физической нагрузкой- в восстановительном периоде) | 600 |
| 152 | A05.23.001 | Электроэнцефалография | 1900 |
| A05.23.001.001 | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | ||
| 153 | A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 900 |
| 154 | A12.09.002 | Исследование спровоцированных дыхательных объемов (бронхолитическая проба) | |
| 155 | A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма без ЭКГ | 2350 |
| 156 | A05.10.008.1 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма с ЭКГ и АД (СИАД) | 3450 |
| 157 | A04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1950 |
| 158 | А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование сосудов шеи (брахиоцефальных артерий) | 1950 |
Офтальмология |
|||
| 159 | A02.26.004 | Визометрия (Определение остроты зрения) | 450 |
| 160 | А11.26.011 | Пара- и ретробульбарные инъекции | 450 |
| 161 | A02.26.015 | Офтальмотонометрия | 450 |
| 162 | A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 600 |
Процедурный кабинет |
|||
| 163 | A11.12.003.001.1 | Непрерывные внутривенные капельные инъекции до 45 минут | 1350 |
| 164 | A11.12.003.001.2 | Непрерывные внутривенные капельные инъекции свыше 45 минут | 2250 |
| 165 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 300 |
| 166 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 250 |
| 167 | А11.12.013 | Взятие крови из центральной вены | 200 |
Отоларингология |
|||
| 168 | А12.25.001 | Тональная аудиометрия | 450 |
| А12.25.002 | Речевая аудиометрия | ||
| 169 | А16.25.007 | Удаление ушной серы | 400 |
Акушерско-гинекологические услуги |
|||
| 170 | А03.20.001 | Кольпоскопия | 1450 |
| 171 | А17.30.009.001 | Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов(Абдоминальная декомпрессия) 1 процедура | 950 |
| 172 | А.11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 1800 |
| 173 | А.11.20.014.1 | Введение внутриматочной спирали МИРЕНА | 1800 |
| 174 | А.11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 1200 |
| 175 | А.11.20.015.1 | Удаление внутриматочной спирали "МИРЕНА" | 1450 |
| 176 | А11.20.015.2 | Удаление внутриматочной спирали крючком | 1800 |
| 177 | А.16.20.036.001 | Электродиатермоконизация шейки матки | 3050 |
| 178 | А.05.30.001 | Кардиотокография плода | 1200 |
| 179 | А.14.20.001 | Спринцевание влагалища | 600 |
| А.14.20.002 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | ||
| А.11.20.012 | Микро спринцевание (ирригация) влагалища | ||
| 180 | А.16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки (конизация шейки матки) | 5800 |
| 181 | А.16.20.036.002 | Лазерная вапоризация шейки матки | 6800 |
| 182 | А.16.20.069.1 | Удаление новообразования малой половой губы (Радиоволновое удаление кондилом (1 шт.)) | 1800 |
| 183 | А.16.20.069.2 | Удаление новообразования малой половой губы (Радиоволновое удаление кондилом (умеренное кол-во 5-10 шт.)) | 4800 |
| 184 | А.22.20.005.1 | Лазерная хирургия при новообразованиях женских половых органов (удаление кондилом (1шт.)) | 1800 |
| 185 | А.22.20.005.2 | Лазерная хирургия при новообразованиях женских половых органов (удаление кондилом (умеренное кол-во 5-10 шт.)) | 4800 |
| 186 | А.16.20.060 | Восстановление девственной плевы | 4000 |
| 187 | А.04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков | 1450 |
| 188 | А.04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 900 |
| 189 | A04.20.001.1 | Ультразвуковое исследование малого таза у женщин (матки и придатков и мочевого пузыря) | 1550 |
| 190 | А.04.20.001.2 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (после медикаментозного аборта) | 800 |
| 191 | А.04.20.001.3 | Ультразвуковое исследование придатков (фолликулометрия) | 800 |
| 192 | А.03.052.01 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов | 1850 |
| 193 | А.03.052.01.1 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов( для беременных) | 1850 |
| 194 | А.03.052.01.2 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов( для беременных)КМН | 2300 |
| 195 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1050 |
| 196 | А.11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 300 |
| 197 | A11.12.003.001.1 | Непрерывные внутривенные капельные инъекции до 45 минут | 1350 |
| 198 | A11.12.003.001.2 | Непрерывные внутривенные капельные инъекции свыше 45 минут | 2250 |
| 199 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 250 |
| 200 | А.11.20.011 | Биопсия шейки матки | 1800 |
| 201 | А.16.20.037 | Искусственное прерывание беременности (аборт) | 8500 |
| 202 | A11.20.008.002 | Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала | 5300 |
| 203 | А.04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока (Допплерография сердца и сосудов плода) | 1200 |
| 204 | А.11.20.002 | Получение цервикального мазка | 200 |
| 205 | А.11.20.004 | Влагалищная биопсия | 1800 |
| 206 | А.11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 200 |
| 207 | А.11.20.006 | Биопсия отверстия бартолиновой железы | 1800 |
| 208 | А.16.20.084 | Удаление полипа женских половых органов | 3500 |
| 209 | А.22.20.001 | Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов (Обработка ложа эндометриоза лазерным лучом) | 1800 |
Лабораторные исследования (без забора крови) |
|||
| Клинические исследования | |||
| 210 | A12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0), определение резус-принадлежности | 650 |
| 211 | A12.05.009 | Прямой антиглобулиновый тест(прямая проба Кумбса) | 520 |
| 212 | A12.05.008 | Непрямой антиглобулиновый тест(тест Кумбса) (скрининг антител к эритроцитам) | 520 |
| 213 | A26.06.082 | Реакция Вассермана(RW) (АТ к бледной трепонеме) | 420 |
| 214 | B03.016.002 | Клинический анализ крови (без формулы с СОЭ) | 200 |
| 215 | B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови | 400 |
| 216 | А12.05.001 | Определение СОЭ | 150 |
| 217 | A12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов крови | 200 |
| 218 | A12.05.123 | Анализ крови на ретикулоциты | 200 |
| 219 | А09.09.006 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 250 |
| 220 | B03.016.006 | Анализ мочи общий | 250 |
| 221 | B03.016.006.1 | Анализ мочи общий с контейнером | 280 |
| 222 | В03.016.014 | Анализ мочи общий (по Нечипоренко) | 250 |
| 223 | A26.19.010 | Исследование кала на гельминты ( яйца глистов) | 250 |
| 224 | A26.19.011 | Исследование кала на простейшие (лямблии) | 250 |
| 225 | A26.01.017 | Исследование соскоба на энтеробиоз | 250 |
| 226 | B03.016.010 | Копрологическое исследование | 400 |
| 227 | А12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 250 |
| 228 | A26.20.001 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на микробиоциноз (Neisseria gonorrhoeae) | 250 |
| 229 | A08.20.013 | Цитологическое исследование препарата тканей шейки матки | 320 |
| 230 | A08.20.012 | Цитологическое исследование тканей влагалища | 320 |
| 231 | A08.20.013.1 | Цитологическое исследование тканей матки | 320 |
| 232 | A12.21.003 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (без сбора) | 250 |
| 233 | A12.28.015 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры | 320 |
| 234 | B03.005.006 | Коагулограмма | 650 |
| 235 | A08.28.007 | Уроцитограмма | 320 |
| 236 | A09.27.001 | Риноцитограмма | 320 |
| 237 | A12.05.121 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 150 |
| 238 | A26.05.009 | Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка крови на малярийные плазмодии | 400 |
| Биохимические , иммунологичесие исследования | |||
| 239 | A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина | 460 |
| 240 | А.12.22.005.1 | Глюкозтолерантный тест (3 точки) | 460 |
| 241 | А.12.22.005.2 | Глюкозтолерантный тест (2 точки) | 400 |
| 242 | A09.05.033 | Исследование уровня фосфора в крови | 200 |
| 243 | A09.05.041 | Исследование активности АСТ аспартат-трансаминазы в крови | 320 |
| 244 | A09.05.042 | Исследование активности АЛТ аланин-трансаминазы в крови | 320 |
| 245 | A09.05.046 | Исследование активности Щ.Ф.щелочной фосфатазы в крови | 320 |
| 246 | A09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 320 |
| 247 | А09.05.030 | Исследование уровня калия, натрия, хлора (электролиты) | 450 |
| 248 | A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 350 |
| 249 | А09.05.173 | Исследование активности липазы в сыворотке крови | 450 |
| 250 | A09.05.043 | Исследование активности креатинкиназы | 320 |
| 251 | А09.05.039 | Исследование ЛДГ | 400 |
| 252 | A09.28.027 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 320 |
| 253 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 250 |
| 254 | A09.05.022 | Исследование уровня прямого билирубина в крови | 200 |
| 255 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 250 |
| 256 | A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 250 |
| 257 | A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 250 |
| 258 | A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 250 |
| 259 | A09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 250 |
| 260 | A09.05.007 | Исследование уровня железа в крови | 250 |
| 261 | A09.28.026 | Исследование уровня фосфора в суточной моче | 210 |
| 262 | А09.28.012 | Исследование уровня кальция в суточной моче | 210 |
| 263 | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 250 |
| 264 | A09.28.009.1 | Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) | 250 |
| 265 | A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 250 |
| 266 | A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 250 |
| 267 | A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 250 |
| 268 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 250 |
| 269 | A09.05.004 | Исследование уровня альфа-липопротеинов высокой плотности в крови (ЛПВП) | 400 |
| 270 | A09.05.028 | Исследование уровня альфа-липопротеинов низкой плотности в крови (ЛПНП) | 400 |
| 271 | B03.016.005 | Комплексная оценка нарушений липидного обмена | 770 |
| 272 | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 250 |
| 273 | A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 250 |
| 274 | A09.05.076 | Исследование уровня ферритина | 450 |
| 275 | A09.05.008 | Исследование уровня трансферрина | 450 |
| 276 | A09.05.214 | Определение в плазме гомоцистеина | 1020 |
| 277 | A09.05.129 | Исследование активности креатинкиназы | 2600 |
| 278 | A12.05.027 | Определение протромбинового времени | 210 |
| 279 | A12.05.028 | Определение содержания антител к рецептору тиреотропного горомона ( АТ к ТТГ) в крови | 2600 |
| 280 | А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена | 250 |
| 281 | A12.30.014 | Исследование уровня МНО | 210 |
| 282 | A12.05.039 | Исследование АПТВ | 250 |
| 283 | A12.06.015 | Определение антистрептолизина-О (АСЛО) | 350 |
| 284 | A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 350 |
| 285 | А09.05.044 | Исследование активности гамма-глутамин трансферазы | 350 |
| 286 | A12.06.019 | Исследование ревматоидного фактора | 350 |
| 287 | A09.05.127 | Исследование уровня магния в крови | 250 |
| 288 | A09.28.003.001 | Исследование уровня микроальбумина в суточной моче (указать суточный диурез) | 250 |
| 289 | A09.28.003.001.1 | Исследование уровня микроальбумина в разовой порции мочи (соотношение альбумин/креатинин) | 350 |
| 290 | A09.28.003.002 | Определение количества белка в суточной моче | 250 |
| 291 | A09.05.051.001 | Исследование уровня Д-димера в крови | 650 |
| 292 | A26.06.048 | Определение АГ/АТ ВИЧ (1 и 2 типы) | 450 |
| 293 | A26.06.049 | АГ/АТ ВИЧ 1 и 2 типам (срочный) | 580 |
| 294 | A26.06.036 | Определение антигена НBsAg Hepatitis B virus (Австралийский антиген) | 450 |
| 295 | A26.06.036.1 | НBsAg Hepatitis B virus (Австралийский антиген) (подтверждающий тест) | 450 |
| 296 | A26.06.041.002 | Определение суммарных антител к Hepatitis C virus (IgM, IgG) (АТ к НСV ) | 450 |
| 297 | A26.06.039 | Определение суммарных антитела к HBcAg Hepatitis B virus (IgM, IgG) | 450 |
| 298 | A26.06.041 | Hepatitis C virus (НСV ) (подтверждающий тест) | 450 |
| 299 | А26.06.040 | Определение антитела к HBsAg Hepatitis B virus (количественный) | 450 |
| 300 | A26.06.041.001.1 | Определение антигена НBsAg Hepatitis B virus (НBsAg срочный) | 420 |
| 301 | A26.06.041.001.2 | Определение суммарных антител к Hepatitis C virus (IgM, IgG) (НСV срочный) | 420 |
| 302 | A26.06.035 | Определение антигена HBeAg Hepatitis B virus | 350 |
| 303 | A26.06.082.002 | Определение антител (суммарные) к Treponema pallidum | 450 |
| 304 | A26.06.082.002.1 | Определение антител (суммарные) к Treponema pallidum (срочный) | 450 |
| 305 | A26.06.038 | Определение антител к HBeAg Hepatitis B virus IgG | 350 |
| 306 | А26.06.034 | Определение антител класса IgM к вирусу гепатита А Hepatitis А virus | 400 |
| 307 | А26.06.034.1 | Определение антител класса IgG к вирусу гепатита А Hepatitis А virus | 350 |
| 308 | A26.06.024 | Определение антител класса G (IgG ) к антигенам эхинококка | 400 |
| 309 | A26.06.062 | Определение антител класса G (IgG ) к антигенам описторхиса | 350 |
| 310 | A26.06.079 | Определение антител класса G (IgG ) к антигенам трихинеллы | 350 |
| 311 | A26.06.080 | Определение антител класса G (IgG ) к антигенам токсокары | 350 |
| 312 | A12.06.016.990 | Определение антител класса G ( IgG) к антигенам аскариды | 350 |
| 313 | A26.06.033 | Определение суммарных антител к антигену Helicobacter pylori (Ig A,М,G) | 450 |
| 314 | A26.06.033.1 | Определение антигена Helicobacter pylori | 450 |
| 315 | A26.06.032 | Определение суммарных антител (Ig A,М,G) к антигенам Giardia lamblia | 350 |
| 316 | A26.06.045 | Определение антител класса M (IgM ) к Herpes simplex virus 1, 2 | 350 |
| 317 | A26.06.045.1 | Определение антител класса G (IgG) к Herpes simplex virus 1, 2 | 350 |
| 318 | A26.06.046 | Определение антител класса G (IgG) к Herpes simplex virus 6 типа | 450 |
| 319 | A26.06.081.999 | Определение антител класса М (IgM) к токсоплазме | 350 |
| 320 | A26.06.081.998 | Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (количественный) | 350 |
| 321 | А26.06.071.999 | Определение антител класса М (IgM) к краснухе | 350 |
| 322 | А26.06.071.998 | Определение антител класса G (IgG) к краснухе (количественный) | 350 |
| 323 | A26.06.022.999 | Определение антител класса М (IgM) к цитомегаловирусу | 350 |
| 324 | A26.06.022.998 | Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (количественный) | 350 |
| 325 | A26.06.029.001 | Определение антител класса М (IgM) к Вирусу Эпштейн-Барр | 350 |
| 326 | A26.06.029.002 | Определение антител класса G (IgG) к Вирусу Эпштейн-Барр | 350 |
| 327 | A26.06.056.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови (количесвтенный) | 450 |
